Hari ini, tanggal 29 Oktober 2024, dunia investasi emas kembali menarik perhatian. Harga emas yang diperdagangkan di Pegadaian untuk jenis Antam dan UBS mengalami penurunan. Ini menjadi informasi penting bagi para investor dan penggemar emas yang selalu memantau fluktuasi harga logam berharga ini.
Harga Emas Antam
Harga emas Antam dengan ukuran 0,5 gram kini dibanderol dengan harga Rp 835.000, turun Rp 3.000 dari hari sebelumnya. Untuk ukuran 1 gram, harganya menjadi Rp 1.566.000, yang juga turun Rp 7.000 dari hari Senin.
Tabel berikut menunjukkan rincian harga emas Antam di Pegadaian hari ini:
Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
---|---|
0.5 | 835.000 |
1 | 1.566.000 |
2 | 3.069.000 |
3 | 4.578.000 |
5 | 7.596.000 |
10 | 15.135.000 |
25 | 37.707.000 |
50 | 75.33.000 |
100 | 150.585.000 |
250 | 376.191.000 |
500 | 752.166.000 |
1000 | 1.505.290.000 |
Harga Emas UBS
Di sisi lain, harga emas UBS juga menunjukkan penurunan. Untuk ukuran 0,5 gram, harganya saat ini adalah Rp 813.000, turun Rp 1.000 dalam satu hari. Untuk ukuran 1 gram, harga UBS tertera pada Rp 1.503.000. Grafik harga emas UBS dapat dilihat pada tabel berikut:
Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
---|---|
0.5 | 813.000 |
1 | 1.503.000 |
2 | 2.983.000 |
5 | 7.369.000 |
10 | 14.661.000 |
25 | 36.580.000 |
50 | 73.007.000 |
100 | 145.956.000 |
250 | 364.782.000 |
500 | 728.704.000 |
Harga Emas Galeri 24
Selain Antam dan UBS, Pegadaian juga menawarkan emas Galeri 24. Harga emas Galeri 24 lainnya juga mengalami penurunan. Berikut adalah harga Galeri 24 di Pegadaian untuk hari ini:
Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
---|---|
0.5 | 805.000 |
1 | 1.492.000 |
2 | 2.927.000 |
5 | 7.238.000 |
10 | 14.376.000 |
25 | 35.902.000 |
50 | 71.746.000 |
100 | 143.479.000 |
250 | 358.411.000 |
500 | 716.822.000 |
1000 | 1.433.642.000 |
Kesimpulan
Menurunnya harga emas baik untuk produk Antam, UBS, maupun Galeri 24 di Pegadaian menunjukkan tren penyesuaian pasar yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan regional. Para investor diharapkan untuk memantau perkembangan harga emas secara berkala sebelum mengambil keputusan investasi.